期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306255 | 22 | 大 双 | |||
3306254 | 18:25 | 2+2+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3306253 | 18:21 | 5+1+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3306252 | 18:18 | 6+9+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3306251 | 18:14 | 9+9+9=27 | 12 | 小 双 | 错 |
3306250 | 18:11 | 7+7+5=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3306249 | 18:07 | 0+3+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3306248 | 18:04 | 6+7+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3306247 | 18:00 | 8+3+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3306246 | 17:57 | 1+5+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3306245 | 17:53 | 1+7+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3306244 | 17:50 | 7+8+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3306243 | 17:46 | 6+5+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3306242 | 17:43 | 2+3+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3306241 | 17:39 | 3+1+0=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3306240 | 17:36 | 9+8+6=23 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306254 | 05 | 小 | 单 | ||
3306253 | 13 | 小 | 单 | ||
3306252 | 16 | 大 | 双 | ||
3306251 | 27 | 大 | 单 | ||
3306250 | 19 | 大 | 单 | ||
3306249 | 03 | 小 | 单 | ||
3306248 | 17 | 大 | 单 | ||
3306247 | 14 | 大 | 双 | ||
3306246 | 13 | 小 | 单 | ||
3306245 | 16 | 大 | 双 | ||
3306244 | 19 | 大 | 单 | ||
3306243 | 12 | 小 | 双 | ||
3306242 | 06 | 小 | 双 | ||
3306241 | 04 | 小 | 双 | ||
3306240 | 23 | 大 | 单 | ||
3306239 | 11 | 小 | 单 | ||
3306238 | 01 | 小 | 单 | ||
3306237 | 23 | 大 | 单 | ||
3306236 | 13 | 小 | 单 | ||
3306235 | 22 | 大 | 双 | ||
3306234 | 18 | 大 | 双 | ||
3306233 | 14 | 大 | 双 | ||
3306232 | 19 | 大 | 单 | ||
3306231 | 08 | 小 | 双 | ||
3306230 | 09 | 小 | 单 | ||
3306229 | 02 | 小 | 双 | ||
3306228 | 13 | 小 | 单 | ||
3306227 | 13 | 小 | 单 | ||
3306226 | 14 | 大 | 双 | ||
3306225 | 05 | 小 | 单 | ||
3306224 | 13 | 小 | 单 | ||
3306223 | 09 | 小 | 单 | ||
3306222 | 10 | 小 | 双 | ||
3306221 | 20 | 大 | 双 | ||
3306220 | 25 | 大 | 单 | ||
3306219 | 16 | 大 | 双 | ||
3306218 | 08 | 小 | 双 | ||
3306217 | 08 | 小 | 双 | ||
3306216 | 10 | 小 | 双 | ||
3306215 | 14 | 大 | 双 | ||
3306214 | 09 | 小 | 单 | ||
3306213 | 11 | 小 | 单 | ||
3306212 | 14 | 大 | 双 | ||
3306211 | 19 | 大 | 单 | ||
3306210 | 09 | 小 | 单 | ||
3306209 | 05 | 小 | 单 | ||
3306208 | 14 | 大 | 双 | ||
3306207 | 10 | 小 | 双 | ||
3306206 | 11 | 小 | 单 | ||
3306205 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出14 09 15 11 07 20 10 09 14 |